Fakten |
Zahlen |
|
|---|---|---|
| Gründung: | 1956 | |
| Gesellschafter: | 100 Prozent Familie Hüttemann | |
| Management: | Klaus Hüttemann, Manfred Köhler, André Manuguerra, Andreas Peter, Adrian Wolff | |
| Leistungsprofil: | Kontraktlogistik, National/Internationale Spedition, Luft- und Seefracht | |
| Lager- und Logistikfläche: | Über 180.000 Quadratmeter | |
| Mitarbeiter: | Mehr als 600 kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter | |
| Zertifizierungen: | DIN EN ISO 9001 DIN EN ISO 14001 AIB/HACCP SKAL |
|
| Standorte: | 21 eigene Netzwerk- und Logistikstandorte in Europa | |
| Tochterunternehmen und Beteiligungen: | HUETTEMANN Logistik GmbH Isotron Logistics B.V. M+F Spedition GmbH Oelrich Spolka Z o.o. Rabelink Logistics B.V. Spedition Merkel-Wetzel GmbH SÜD-WEST Air Sea Logistics GmbH & Co. KG |
|
| Kooperationen: | VTL CargoFamily CTL |
Ausweitung bilanz Distribution edding erfolg Hamburg HUETTEMANN-Gruppe Kommissionierung kontakte krise Lagerung logistik Logistiklösungen m+f Merchandising Solutions merkel-wetzel messe mitarbeiter münchen Projekt Sammelgut Schuhlogistik Sioux Spedition steigerung Tankstellen Transport transport logistic umsatz Wachstum Werbemittellogistik Zahngesundheit Zentrallager
Im Mittelpunkt steht für uns ganz klar der Mensch. Unsere Kunden bestimmen mit ihren Bedürfnissen und Ansprüchen unser Handeln. Erst wenn unsere Kunden zufrieden sind, stimmt die Qualität.
Maßgeschneiderte Lager- und Kontraktlogistik mit weitreichenden Value-added-Services, zuverlässige Transportlogistik mit europa- und weltweitem Netzwerk, effektives IT-Management und kompetente Beratung – das alles verstehen wir unter "Logistics and More".